Miete der
besonderen Art.
Geschoss
Zimmer
Start > Angebot Miete
Grindelstrasse 2 / Miete
Bezug: Anfang März 2025
- StatusNr.ZimmerGeschossWohnflächeAussenflächePatioNettoNKBrutto
-
2-0012.5EG65.5 m²42 m²Loggia / Sitzplatzvermietetvermietetvermietet
-
2-0023.5EG83 m²38 m²Loggia / Sitzplatzvermietetvermietetvermietet
-
2-0032.5EG65.5 m²38 m²Loggia / Sitzplatzvermietetvermietetvermietet
-
2-1014.51. OG94 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
2-1023.51. OG83 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
2-1033.51. OG83.5 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
2-2014.52. OG94 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
2-2023.52. OG83 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
2-2033.52. OG83.5 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
2-3013.51. DG85.5 m²11 m²Loggiareserviertreserviertreserviert
-
2-3023.51. DG77.5 m²11 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
2-3033.51. DG78 m²11 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
2-4013.52. DG87 m²30 m²Dachterrasse2'9002903'190
-
2-4023.52. DG93 m²30.5 m²Dachterrassevermietetvermietetvermietet
Einstellplätze Tiefgarage: | 29 | Stück à CHF | 140.00 |
Motorradplätze Tiefgarage: | 3 | Stück à CHF | 50.00 |
Grindelstrasse 4 / Miete
Bezug: Anfang März 2025
- StatusNr.ZimmerGeschossWohnflächeAussenflächePatioNettoNKBrutto
-
4-0012.5EG65.5 m²38 m²Loggia / Sitzplatzvermietetvermietetvermietet
-
4-0023.5EG83 m²38 m²Loggia / Sitzplatzvermietetvermietetvermietet
-
4-0032.5EG65.5 m²35 m²Loggia / Sitzplatzvermietetvermietetvermietet
-
4-1013.51. OG83.5 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
4-1023.51. OG83 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
4-1034.51. OG94 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
4-2013.52. OG83.5 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
4-2023.52. OG83 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
4-2034.52. OG94 m²12.5 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
4-3013.51. DG78 m²11 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
4-3023.51. DG77.5 m²11 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
4-3033.51. DG86 m²11 m²Loggiavermietetvermietetvermietet
-
4-4013.52. DG93 m²30.5 m²Dachterrasse2'9453103'255
-
4-4023.52. DG87 m²30 m²Dachterrassereserviertreserviertreserviert
Einstellplätze Tiefgarage: | 29 | Stück à CHF | 140.00 |
Motorradplätze Tiefgarage: | 3 | Stück à CHF | 50.00 |
frei
reserviert
vermietet
Alle Angaben, Pläne und Zeichnungen sind unverbindlich. Bei sämtlichen Flächenangaben handelt es sich um Circamasse. Die Wohnfläche berechnet sich inklusive Innenwänden, exklusive Aussenwänden und exklusive Schächten. Änderungen bleiben bis Bauvollendung vorbehalten. Alle Preise in CHF.
Sie möchten mehr erfahren?
Schreiben Sie Elio Margarone oder Franziska Kneubühl eine Nachricht.
Elio Margarone
Franziska Kneubühl